Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Sodium Oleth-7 Phosphate Cleansing, Emulsifying, Foaming, Surfactant |
| Low data | Sodium Oleyl Methyl Isethionate Cleansing, Foam Boosting |
| Low data | Sodium Oleyl Sulfate Cleansing, Emulsifying, Foaming, Surfactant |
| Low data | Sodium Olivamidopropyl Pg-Dimonium Chloride Phosphate Antistatic, Hair Conditioning |
| Low data | Sodium Oxidized Cellulose Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Sodium Oxidized Starch Acetate/Succinate Film Forming, Hair Conditioning, Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Sodium Oxymethylene Sulfoxylate Redu CI Ng |
| Low data | Sodium P-Chloro-M-Cresol Antimicrobial |
| Low data | Sodium PEG-3 Lauramide Carboxylate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Sodium PEG-4 Lauramide Carboxylate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Sodium PEG-4 Lauramide Sulfate Antistatic, Cleansing, Foaming, Hair Conditioning |
| Low data | Sodium PEG-6 Cocamide Carboxylate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Sodium PEG-8 Cocamide Carboxylate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Sodium PEG-8 Palm Glycerides Carboxylate Cleansing, Foam Boosting |
| Low data | Sodium PEG-8 Phosphate Skin Protecting |
| Low data | Sodium Palm Glyceride Sulfonate Cleansing, Surfactant |
| Low data | Sodium Palm Kernelamphopropionate Antistatic, Cleansing, Foaming, Hair Conditioning |
| Low data | Sodium Palm Kerneloyl Isethionate Surfactant |
| Low data | Sodium Palmamphoacetate Cleansing, Foam Boosting, Hair Conditioning, Surfactant |
| Low data | Sodium Palmitoyl Ascorbyl Glucoside Emulsifying, Humectant, Masking, Surfactant |
No results found.