Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Hydrogenated Coco-Glycerides Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Equisetum Arvense Extract Astringent, Emollient, Soothing, Tonic |
| Average | Pinus Palustris Leaf Extract Tonic |
| Average | Ultramarines Hair Dyeing |
| Low data | Azelaic Acid Buffering, Masking |
| Low data | Citrus Paradisi Fruit Extract Skin Conditioning |
| Average | Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone Hair Conditioning, Skin Conditioning, Surfactant |
| Low data | Undecane Emollient, Skin Conditioning |
| Not rated | Calcium Chloride Astringent, Viscosity Controlling |
| Not rated | Linum Usitatissimum Seed Oil Perfuming, Skin Conditioning |
| Low data | Hydrolyzed Jojoba Esters Film Forming, Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Camellia Oleifera Seed Oil Skin Conditioning |
| Not rated | Pelargonium Graveolens Oil Masking, Perfuming |
| Low data | Polysilicone-15 UV Filter |
| Low data | Brassica Oleracea Italica Extract Astringent |
| Not rated | Potassium Phosphate Buffering |
| Not rated | Steareth-2 Emulsifying, Surfactant |
| Not rated | Dextrin Palmitate Anticaking, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Thiamine Hcl Masking, Skin Conditioning |
| Low data | Benzophenone-4 UV Absorber, UV Filter |
No results found.