Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Tea-Cocoyl Glycinate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Tea-Lauroyl Collagen Amino Acids Cleansing, Hair Conditioning, Skin Conditioning, Surfactant |
| Low data | Tea-Sorbate Antimicrobial, Preservative |
| Low data | Tea-Tallate Cleansing, Emulsifying, Surfactant |
| Low data | Tetracarboxymethyl Palmitoyl Dipeptide-12 Skin Conditioning |
| Low data | Tetrapeptide-17 Skin Conditioning |
| Low data | Theobroma Cacao Pod Ash |
| Low data | Theobroma Grandiflorum Fruit Extract Skin Conditioning |
| Low data | Theobroma Grandiflorum Seed Butter Extract Skin Conditioning |
| Low data | Thiamine/Yeast Polypeptide Skin Conditioning |
| Low data | Thiazolylalanine Skin Conditioning |
| Low data | Thioctamidoethyl Dimethylamine Maleate Antimicrobial, Antioxidant, Bleaching, Skin Conditioning |
| Low data | Thymus Zygis Flower Oil Masking |
| Low data | Tilia Platyphyllos Flower Water Skin Conditioning |
| Low data | Tin Surfactant |
| Low data | Tmp Dimethicone Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Tri-C12-13 Alkyl Citrate Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Trihydroxypalmitamidohydroxypropyl Myristyl Ether Skin Conditioning |
| Low data | Triisotridecyl Trimellitate Skin Conditioning |
| Low data | Trilinolein Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
No results found.