Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Coleus Scutellarioides Leaf/Stem Extract Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Colocasia Esculenta Root Extract Skin Conditioning |
| Not rated | Copaifera Reticulata Balsam Oil Perfuming |
| Low data | Copper Carbonate Hydroxide Antimicrobial |
| Low data | Coprinus Comatus Extract Antioxidant |
| Low data | Crocus Sativus Meristem Cell Extract Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Croton Lechleri Sap Extract Skin Conditioning |
| Low data | Crotonic Acid/Vinyl C8-12 Isoalkyl Esters/Va/Bis-Vinyldimethicone Crosspolymer Film Forming, Hair Conditioning, Hair Fixing |
| Low data | Cucumis Melo Cantalupensis Callus Extract Antioxidant, Skin Protecting |
| Low data | Cucurbita Pepo Fruit Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Cupressus Sempervirens Cone Extract Perfuming, Skin Conditioning, Tonic |
| Low data | Cyclic Lysophosphatidic Acid Humectant |
| Low data | Cycloastragenol |
| Low data | Cyclododecane |
| Low data | Cyclohexanone Perfuming, Solvent |
| Low data | Cyclohexylamine Anticorrosive; Buffering |
| Low data | Cyclopia Intermedia Leaf Extract Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Cymbopogon Martini Herb Oil Perfuming |
| Low data | Cynara Cardunculus Seed Oil Antioxidant, Emollient |
| Low data | Cynodon Dactylon Extract Skin Conditioning |
No results found.