Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | PEG-55 Stearate Cleansing |
| Low data | PEG-60 Humectant, Solvent |
| Low data | Paeonia Suffruticosa Branch/Flower/Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Paeonia Suffruticosa Seed Oil Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Pelargonium Graveolens Cera Masking |
| Low data | Petroselinum Crispum Extract Skin Conditioning |
| Low data | Phalaenopsis Amabilis Extract Humectant |
| Low data | Phenylene Bis-Diphenyltriazine Stabilising, UV Filter |
| Low data | Physalis Pubescens Fruit Juice Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Piper Nigrum Seed Oil Astringent, Masking |
| Low data | Polygala Tenuifolia Root Extract Skin Conditioning |
| Low data | Polyglycerin-4 Humectant |
| Low data | Polygonum Tinctorium Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Poterium Officinale Root Extract Antimicrobial, Tonic |
| Low data | Prunus Persica Extract Cleansing, Hair Conditioning, Moisturising, Skin Conditioning |
| Low data | Prunus Speciosa Flower Extract Humectant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Quercus Suber Bark Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rice Oil Glycereth-8 Esters Cleansing, Surfactant |
| Low data | Rosmarinus Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract Masking, Skin Conditioning |
| Low data | Sodium Lauryl Glycol Carboxylate Cleansing |
No results found.