Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Tocopheryl Succinate Antioxidant |
| Low data | Triisostearyl Citrate Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone Emollient, Emulsifying, Skin Conditioning, Surfactant |
| Not rated | Citrus Paradisi Seed Extract Masking, Perfuming |
| Low data | Copper Sulfate Skin Conditioning |
| Low data | Cucumis Sativus Juice Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Ethylenediamine/Stearyl Dimer Dilinoleate Copolymer Oral Care, Skin Conditioning |
| Low data | Gallyl Glucoside Antioxidant, Skin Conditioning |
| Low data | Hibiscus Abelmoschus Extract Masking |
| Not rated | Hydroxypropyl Starch Viscosity Controlling |
| Low data | Jojoba Wax PEG-120 Esters Surfactant |
| Low data | Lactobacillus/Papaya Fruit Ferment Extract Abrasive, Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Macadamia Integrifolia/Tetraphylla Seed Oil Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Malva Sylvestris Flower/Leaf/Stem Extract Skin Conditioning |
| Low data | Methyl Nicotinate Soothing, Tonic |
| Low data | Olive Oil Glycereth-8 Esters Emollient, Emulsifying |
| Low data | Palm Acid Cleansing, Emulsifying |
| Low data | Plantago Asiatica Extract Skin Conditioning |
| Low data | Polyglyceryl-10 Decaisostearate Emollient |
| Low data | Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate |
No results found.