Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Retinyl Oleate Skin Conditioning |
| Low data | Rh-Polypeptide-104 Skin Protecting |
| Low data | Rh-Polypeptide-31 Antimicrobial, Skin Protecting |
| Low data | Rh-Polypeptide-45 Skin Conditioning |
| Low data | Rh-Polypeptide-5 |
| Low data | Rh-Polypeptide-51 Antioxidant, Skin Protecting |
| Low data | Rh-Polypeptide-79 Antioxidant, Skin Protecting |
| Low data | Rheum Palmatum Root Astringent, Tonic |
| Low data | Rheum Palmatum Root Water Humectant |
| Low data | Rhinacanthus Communis Extract Astringent |
| Low data | Rhizophora Mangle Callus Culture Extract Antioxidant, Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Rhizopus/Soybean Ferment Extract Filtrate Skin Conditioning |
| Low data | Rhodiola Crenulata Root Extract Emollient |
| Low data | Rhododendron Anthopogon Leaf Powder Humectant |
| Low data | Rhododendron Mucronulatum Flower Extract Antioxidant, Astringent, Emollient, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Rhododendron Yedoense Branch/Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rhus Cotinus Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rhus Javanica Fruit Extract Antioxidant, Skin Conditioning |
| Low data | Rhynchosia Nulubilis Seed Extract Antioxidant, Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Ribes Nigrum Bud Cera Skin Protecting |
No results found.