Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Quercus Acuta Branch/Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Quercus Mongolica Bark Extract |
| Low data | R-(Sh-Oligopeptide-94 Hexapeptide-40) Antioxidant |
| Low data | R-Bacillus Licheniformis Keratinase Nail Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | R-Bovine Polypeptide-1 Skin Conditioning |
| Low data | R-Clostridium Botulinum Polypeptide-1 Skin Conditioning |
| Low data | Rapeseed Oil Decyl Esters Skin Conditioning |
| Low data | Raphanus Sativus Leaf Extract Humectant |
| Low data | Ravensara Aromatica Leaf Oil Masking |
| Low data | Rh-Polypeptide-20 Skin Conditioning |
| Low data | Rh-Polypeptide-60 Redu CI Ng, Skin Conditioning |
| Low data | Rh-Polypeptide-62 Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Rh-Polypeptide-64 Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Rh-Rice Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rhaponticum Uniflorum Root Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rheum Rhabarbarum Stalk Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rheum Rhabarbarum Stalk Juice Skin Conditioning |
| Low data | Rheum Undulatum Root/Stalk/Stem Extract Astringent, Emollient, Skin Conditioning, Tonic |
| Low data | Rhodinol Perfuming |
| Low data | Rhodiola Sacra Root Extract Emollient |
No results found.