Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Prunus Amygdalus Dulcis Flower Extract Humectant |
| Low data | Prunus Armeniaca Fruit Astringent |
| Low data | Prunus Persica Seed Powder Abrasive, Bulking |
| Low data | Punica Granatum Seed Cell Culture Lysate Skin Conditioning |
| Low data | Quercus Robur Root Extract Astringent |
| Low data | Rhodosorus Marinus Extract Antioxidant, Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Rosa Alba Leaf Cell Extract Antioxidant, Skin Protecting |
| Low data | Rosa Laevigata Fruit Extract Skin Conditioning |
| Low data | Rubus Occidentalis Fruit Extract Astringent, Skin Conditioning |
| Low data | Saccharomyces/Laminaria Saccharina Ferment Skin Conditioning |
| Low data | Saccharomyces/Rice Bran Ferment Filtrate Extract Skin Conditioning |
| Low data | Salix Alba Flower Extract Skin Conditioning |
| Low data | Salmon Oil Skin Conditioning |
| Low data | Sh-Barley Seed Extract Skin Conditioning |
| Low data | Sh-Decapeptide-5 Sp Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Sh-Pentapeptide-5 Skin Conditioning |
| Low data | Snail Extract Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Sodium Laureth-11 Carboxylate Cleansing, Foaming, Surfactant |
| Low data | Sodium Propoxyhydroxypropyl Thiosulfate Silica Not Reported |
| Low data | Sodium Sunflowerseedate Cleansing, Surfactant |
No results found.