Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Quercus Acutissima Fruit Extract Astringent |
| Low data | Rheum Rhaponticum Root Extract Skin Conditioning |
| Low data | Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate Extract Antioxidant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Sandalore Hair Conditioning |
| Low data | Sh-Polypeptide-123 Skin Protecting |
| Low data | Sh-Polypeptide-2 Skin Conditioning |
| Low data | Silybin Skin Conditioning |
| Low data | Soymilk Isoflavones Antioxidant, Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Sphinganine Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| Low data | Stearoxy Dimethicone Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Tetrapeptide-1 Skin Conditioning |
| Low data | Tetrapeptide-4 Skin Conditioning |
| Low data | Theobroma Cacao Seed Powder Abrasive |
| Low data | Thiotaurine Antioxidant |
| Low data | Vanilla Planifolia Fruit Masking, Skin Protecting, Smoothing |
| Low data | Vitis Vinifera Root Extract Skin Conditioning |
| Low data | Volcanic Ash Extract Skin Conditioning |
| Not rated | Acetone Denaturant, Solvent |
| Low data | Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine Skin Conditioning |
| Low data | Argania Spinosa Shell Powder Abrasive |
No results found.