Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Sd Alcohol 40-C Astringent, Solvent, Viscosity Controlling |
| Low data | Sd Alcohol 46 Astringent, Solvent, Viscosity Controlling |
| Low data | Sea Anemone Extract Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Sea Anemone Nematocyst Humectant |
| Low data | Sea Cucumber Powder Skin Conditioning |
| Low data | Sea Snake Lipids Emollient, Skin Protecting |
| Low data | Sea Squirt Lipids Emollient, Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Sea Urchin Extract Skin Conditioning |
| Low data | Sea Water/Nelumbo Nucifera Leaf Ferment Extract Filtrate Skin Conditioning Emollient; Humectant; Skin Conditioning |
| Low data | Sea Water/Phellinus Linteus Ferment Extract Filtrate Humectant; Skin Conditioning |
| Low data | Sec-Butyl Acetate Skin Conditioning, Solvent |
| Low data | Sec-Butyl Alcohol Solvent |
| Low data | Sec-Butyl Methacrylate Film Forming |
| Low data | Sec-Butylphenyl Ethyl Glyceryl Diether Antioxidant, Humectant |
| Low data | Sec-Butylphenyl Glyceryl Ether Antioxidant, Humectant |
| Low data | Secale Cereale Adventitious Root Extract Skin Conditioning |
| Low data | Secale Cereale Callus Extract Skin Conditioning |
| Low data | Secale Cereale Phytoplacenta Culture Extract Filtrate Skin Conditioning |
| Low data | Secale Cereale Seed Flour Abrasive, Bulking |
| Low data | Sedimentary Rock Powder Abrasive, Absorbent, Binding |
No results found.