Ingredient Dictionary
Easily explore preference ratings for tens of thousands of cosmetic ingredients.
Ingredient List
| Preference | Ingredients |
|---|---|
| Low data | Honey/Panax Ginseng Root/Propolis/Royal Jelly/Scutellaria Baicalensis Root Extract Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Honeycomb Extract Antimicrobial, Skin Conditioning |
| Low data | Hoodia Gordonii Extract Skin Conditioning |
| Low data | Hoplostethus Oil Emollient |
| Low data | Hordeum Distichon Seed Flour Abrasive, Bulking |
| Low data | Hordeum Vulgare Flour Absorbent, Bulking |
| Low data | Hordeum Vulgare Flower/Leaf/Stem Juice Skin Conditioning |
| Low data | Hordeum Vulgare Juice Emollient, Skin Conditioning |
| Low data | Hordeum Vulgare Leaf/Stem Powder Antioxidant |
| Low data | Hornet Silk Nail Conditioning |
| Low data | Hornet Venom Antimicrobial, Antiseborrhoeic, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Horse Adipose Stromal Cell Conditioned Media Hair Conditioning, Humectant, Skin Conditioning |
| Low data | Hortonia Floribunda Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Hosta Capitata Extract Not Reported |
| Low data | Hottonia Palustris Flower Extract Skin Conditioning |
| Low data | Houttuynia Cordata Flower/Leaf Extract Antioxidant, Emollient, Humectant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Hoya Carnosa Leaf Extract Skin Conditioning |
| Low data | Hubertia Ambavilla Flower/Leaf Extract Antimicrobial, Antioxidant, Skin Conditioning |
| Low data | Hubertia Ambavilla Leaf Extract Emollient, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Low data | Human Amniotic Fluid Induced Pluripotent Cell Culture Conditioned Media Emollient, Humectant, Skin Conditioning |
No results found.