دليل المكونات
اكتشفي بسهولة مدى تفضيل عشرات الآلاف من مكونات مستحضرات التجميل.
قائمة المكونات
| التفضيل | المكونات |
|---|---|
| بيانات غير كافية | وسط زراعة الخلايا المحدد 9 Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | وسط زراعة مشروط لكالس الكركم Antioxidant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| بيانات غير كافية | وسط مشروط لخلايا السدى الدهنية البشرية/خلايا حليمة الأدمة للشعر البشري Hair Conditioning |
| بيانات غير كافية | يوراسيل Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | 2-Methylpropanol Perfuming |
| بيانات غير كافية | 2-Oleamido-1,3,4-Octadecatriyl Prolinate Antidandruff, Antiseborrhoeic, Hair Conditioning, Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | 2-هكسانول Perfuming |
| بيانات غير كافية | 3-Ascorbyl Carbonyl Dipeptide-17 Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | 3-O-Cetyl Ascorbic Acid Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | 3-ميثيل-4-(2,4,6-ثلاثي ميثيل-3-سيكلوهكسينيل)-3-بيوتين-2-ون Perfuming |
| بيانات غير كافية | 8-سيكلوهكساديسينون Perfuming |
| بيانات غير كافية | ALLOFERON-1 Bleaching, Emollient, Skin Protecting |
| بيانات غير كافية | ANHYDROGLUCITOL Antiplaque, Humectant, Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | Acid Red 14 Aluminum Lake Hair Dyeing |
| بيانات غير كافية | Agave Rigida Not Reported |
| بيانات غير كافية | Amticide Coconut |
| بيانات غير كافية | Arabinose Humectant, Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | Artemisia Princeps Callus Extract Antioxidant, Hair Conditioning, Humectant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| بيانات غير كافية | Aspergillus/Coffee Seed/Rice Ferment Filtrate Skin Conditioning |
| بيانات غير كافية | Aspergillus/Rice Germ Ferment Extract Filtrate Emollient |
لا توجد نتائج.