成分字典
輕鬆查看數萬種化妝品成分的偏好度。
成分列表
| 偏好度 | 成分 |
|---|---|
| 資料不足 | SR-DOG多肽-3 Antioxidant, Hair Conditioning, Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-ESCHERICHIA COLI 蛋氨醯牛多肽-3發酵產物溶胞物萃取物 Humectant |
| 資料不足 | SR-Elephant Polypeptide-1 Not Reported |
| 資料不足 | SR-Escherichia Coli Polypeptide-1 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-Expression Vector Pmbp-Parallel 1 多肽-1 Not Reported |
| 資料不足 | SR-Hagfish Polypeptide-1 Humectant, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-Ocean Pout Polypeptide-1 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-Rainbow Trout Oligopeptide-1 Sh-Polypeptide-8 Antioxidant, Hair Conditioning, Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-Rainbow Trout 寡肽-1 Sh-多肽-1 Emollient, Hair Conditioning, Skin Conditioning, Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-Sea Raven Polypeptide-1 Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-Spider Oligopeptide-1 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-Spider Polypeptide-3 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-埃及蠍子寡肽-1 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-大腸桿菌多肽-1 三肽-64 SR-蠶多肽-1 Sh-多肽-50 寡肽-144 六肽-40 Humectant, Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-寡肽-150蠶多肽-2二肽-19六肽-40 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-小鼠多肽-1 Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-彩虹鱒寡肽-1 Not Reported |
| 資料不足 | SR-果膠桿菌多肽-1 Skin Conditioning |
| 資料不足 | SR-水母多肽-1 SH-寡肽-1 Antioxidant, Skin Protecting |
| 資料不足 | SR-海豚多肽-1 Not Reported |
找不到搜尋結果。